| 软管内径 I.D. | 软管外径 I.D. | 工作压力 Max.W.P. | 小爆破压力 Min.B.P. | ||
| in. | mm | in. | mm | psi | psi |
| 4 | 102 | 4.92 | 125 | 232 | 580 |
| 5 | 127 | 5.91 | 150 | 232 | 580 |
| 6 | 152 | 6.89 | 175 | 232 | 580 |
| 8 | 203 | 9.45 | 240 | 232 | 580 |
| 10 | 254 | 11.42 | 290 | 145 | 290 |
| 12 | 305 | 13.46 | 342 | 145 | 290 |
注:实际参数以图册为准
咨询信息
文件下载
只需填写下面的表格,即可下载文件!